Döviz, Altın ve Piyasalar
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 49,93 ₺ | 49,96 ₺ | ▲ %0,07 |
| Euro EUR | 55,72 ₺ | 55,81 ₺ | ▼ %0,26 |
| Sterlin GBP | 66,95 ₺ | 67,01 ₺ | ▲ %0,11 |
| Gram Altın GAU | 6.222,08 ₺ | 6.222,90 ₺ | ▼ %3,56 |
| Çeyrek Altın ÇEYREK | 10.042 ₺ | 10.274 ₺ | ▼ %3,37 |
| Gümüş GÜMÜŞ | 78,85 ₺ | 78,92 ₺ | ▼ %5,74 |
| İsviçre Frangı CHF | 60,52 ₺ | 60,59 ₺ | ▲ %0,02 |
| Ons Altın ONS | 0,0000 ₺ | 0,0000 ₺ | ▼ %3,63 |
| Cumhuriyet Altını CUMHUR. | 41.761 ₺ | 42.398 ₺ | ▼ %3,03 |
| Yarım Altın YARIM | 20.021 ₺ | 20.548 ₺ | ▼ %3,37 |
| Tam Altın TAM | 40.168 ₺ | 40.971 ₺ | ▼ %3,37 |
| Japon Yeni JPY | 0,3171 ₺ | 0,3181 ₺ | ▲ %0,16 |
| Suudi Riyali SAR | 13,30 ₺ | 13,31 ₺ | ▲ %0,22 |
| BAE Dirhemi AED | 13,59 ₺ | 13,61 ₺ | ▲ %0,08 |
| Rus Rublesi RUB | 0,6196 ₺ | 0,6205 ₺ | ▲ %1,09 |
| Çin Yuanı CNY | 7,50 ₺ | 7,51 ₺ | ▲ %0,13 |
| Bitcoin BTC | 3.861.911 ₺ | 3.861.911 ₺ | ▼ %0,32 |
| Ethereum ETH | 111.986 ₺ | 111.986 ₺ | ▲ %0,69 |
Son güncelleme: 2026-10-31 12:45:03. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.