Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 3.7 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 5 km | 2026-10-31 12:52:37 |
| 3.1 | EGE DENIZI | 8.2 km | 2026-10-31 07:21:20 |
| 4.3 | YUNANISTAN | 13.9 km | 2026-10-31 04:01:57 |
| 3.0 | YUNANISTAN | 22 km | 2026-10-31 01:56:57 |
| 3.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 5.4 km | 2026-10-31 01:06:47 |
| 3.6 | YUNANISTAN | 13.4 km | 2026-10-31 00:43:10 |
| 3.3 | SOGANLI-AHLAT (BITLIS) | 5 km | 2026-10-30 22:47:54 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 20.9 km | 2026-10-30 17:30:01 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 21.7 km | 2026-10-30 15:56:12 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 18.4 km | 2026-10-30 15:25:48 |
| 4.0 | YUNANISTAN | 22.7 km | 2026-10-30 15:05:14 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.