www.ocianews.com/ bedava bahis bahis siteleri
Bugun...

Rüya'da " Adres " Görmek Yorumu


Facebookta Paylaş


Adres sormak bir bilene akıl danışmaya, adres söylemek ya ad vermek bir kimseye bir işte danışmanlık yapmaya delalet eder.Adres almak veya vermek:akraba ve dostlarınızı ziyaret edeceğiniz anlamına gelir. Adres almak veya vermek:akraba ve dostlarınızı ziyaret edeceğiniz anlamına gelir.Rüyada birisinin sizden bir adres sordugunu veya sizin bir kimseden adres sormanizi görmek, bu günlerde basinizin ummadiginiz bir olaydan ötürü derde girecegini bu bakimdan çok dikkatli davranmaniz gerektigine isarettir. Bazilarina göre; bir kimsenin sizden bir adres sormasi veya sizin birinden adres sordugunuzu görmek, hasta olan bir arkadasinizin sizin ziyaretinizi bekledigini ve onu arayip sormaniz gerektigini bildirir. Bir baska rivayete görede: Rüyanizda birisinden bir adres almayi veya birisine bir adres vermeyi görmenizle, bu günler içinde akraba ve dostlarinizi ziyaret etmeniz gerektigine delildir. Adres sormak bir bilene akıl danışmaya, adres söylemek ya ad vermek bir kimseye bir işte danışmanlık yapmaya delalet eder


RÜYA ARA


YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 10 9 0 1 29 9 28 +20
2 Samsunspor 11 8 2 1 22 10 25 +12
3 Fenerbahçe 10 7 1 2 23 9 23 +14
4 Beşiktaş 10 6 2 2 19 10 20 +9
5 Eyüpspor 11 5 2 4 17 11 19 +6
6 Sivasspor 11 5 4 2 17 16 17 +1
7 Göztepe 10 4 3 3 17 13 15 +4
8 Başakşehir FK 10 4 3 3 17 14 15 +3
9 Kasımpaşa 11 3 3 5 15 17 14 -2
10 Konyaspor 11 4 5 2 14 18 14 -4
11 Trabzonspor 10 2 2 6 11 11 12 0
12 Gaziantep FK 10 3 4 3 14 15 12 -1
13 Bodrum FK 11 3 6 2 8 13 11 -5
14 Antalyaspor 11 3 6 2 12 22 11 -10
15 Alanyaspor 11 2 5 4 9 14 10 -5
16 Çaykur Rizespor 10 3 6 1 7 18 10 -11
17 Kayserispor 10 1 3 6 9 15 9 -6
18 Hatayspor 10 0 7 3 7 17 3 -10
19 Adana Demirspor 10 0 8 2 9 24 2 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Erzurumspor FK 11 7 3 1 17 6 22 +11
2 Kocaelispor 11 7 3 1 16 12 22 +4
3 Bandırmaspor 11 6 2 3 15 10 21 +5
4 Fatih Karagümrük 11 5 3 3 20 12 18 +8
5 Iğdır FK 11 5 3 3 16 10 18 +6
6 Boluspor 11 5 3 3 15 9 18 +6
7 Esenler Erokspor 11 5 4 2 19 13 17 +6
8 Ümraniyespor 11 5 4 2 18 16 17 +2
9 Pendikspor 11 5 4 2 13 14 17 -1
10 MKE Ankaragücü 11 5 5 1 15 12 16 +3
11 Çorum FK 11 4 3 4 13 12 16 +1
12 Şanlıurfaspor 11 4 4 3 18 18 15 0
13 Gençlerbirliği 11 4 4 3 9 9 15 0
14 Manisa FK 11 4 5 2 14 12 14 +2
15 Keçiörengücü 11 3 3 5 13 15 14 -2
16 İstanbulspor 11 4 6 1 14 15 13 -1
17 Sakaryaspor 11 3 4 4 15 17 13 -2
18 Amed SK 11 3 4 4 10 12 13 -2
19 Adanaspor 11 1 7 3 10 28 6 -18
20 Yeni Malatyaspor 11 0 11 0 4 32 3 -28
Takım O G M B A Y P AV
1 GMG Kastamonuspor 10 7 1 2 19 7 23 +12
2 Sarıyer 10 6 0 4 15 4 22 +11
3 Batman Petrolspor 10 7 3 0 18 6 21 +12
4 İskenderunspor A.Ş. 10 5 1 4 15 5 19 +10
5 24Erzincanspor 10 5 1 4 15 5 19 +10
6 Adana 1954 Futbol Kulübü 10 6 3 1 17 10 19 +7
7 Altınordu 10 5 1 4 15 8 19 +7
8 Beykoz Anadolu 10 6 3 1 18 14 19 +4
9 Kırklarelispor 10 3 2 5 11 9 14 +2
10 Kepezspor FAŞ 10 3 4 3 11 9 12 +2
11 1461 Trabzon FK 10 3 5 2 11 11 11 0
12 Fethiyespor 10 3 5 2 12 16 11 -4
13 İnegölspor 10 2 4 4 7 10 10 -3
14 Isparta 32 Spor 10 1 4 5 6 12 8 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 10 1 6 3 5 15 6 -10
16 Karaköprü Belediyespor 10 1 6 3 7 18 6 -11
17 Altay 10 1 7 2 6 23 5 -17
18 Hes İlaç Afyonspor 10 0 9 1 4 30 1 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 9 7 0 2 19 1 23 +18
2 Karşıyaka 9 7 1 1 16 3 22 +13
3 Silifke Belediye Spor 9 5 1 3 17 7 18 +10
4 Bornova 1877 9 4 2 3 17 8 15 +9
5 Düzcespor 9 4 2 3 12 7 15 +5
6 Belediye Kütahyaspor 9 5 4 0 10 9 15 +1
7 Kahramanmaraşspor 9 5 4 0 10 10 15 0
8 Muş Spor Kulübü 9 3 1 5 6 4 14 +2
9 Artvin Hopaspor 9 2 2 5 5 10 11 -5
10 Kırşehir Futbol SK 9 2 3 4 6 10 10 -4
11 Anadolu Üniversitesi 9 2 4 3 6 10 9 -4
12 Tokat Bld Plevnespor 9 2 4 3 5 10 9 -5
13 23 Elazığ Futbol Kulübü 9 1 4 4 1 6 7 -5
14 Bulvarspor 9 1 4 4 6 17 7 -11
15 Ergene Velimeşe 9 1 6 2 3 12 5 -9
16 Kuşadasıspor 9 0 9 0 7 22 0 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/11/2024 Kasımpaşa vs Kayserispor
 09/11/2024 Antalyaspor vs Bodrum FK
 09/11/2024 Hatayspor vs Gaziantep FK
 09/11/2024 Adana Demirspor vs Eyüpspor
 09/11/2024 Çaykur Rizespor vs Trabzonspor
 10/11/2024 Göztepe vs Konyaspor
 10/11/2024 Galatasaray vs Samsunspor
 10/11/2024 Başakşehir FK vs Beşiktaş
 10/11/2024 Fenerbahçe vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/11/2024 MKE Ankaragücü vs Esenler Erokspor
 08/11/2024 Ümraniyespor vs Iğdır FK
 09/11/2024 İstanbulspor vs Adanaspor
 09/11/2024 Amed SK vs Keçiörengücü
 09/11/2024 Fatih Karagümrük vs Yeni Malatyaspor
 09/11/2024 Çorum FK vs Pendikspor
 10/11/2024 Bandırmaspor vs Boluspor
 10/11/2024 Şanlıurfaspor vs Gençlerbirliği
 10/11/2024 Manisa FK vs Erzurumspor FK
 10/11/2024 Sakaryaspor vs Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/11/2024 Kepezspor FAŞ vs GMG Kastamonuspor
 09/11/2024 Sarıyer vs Batman Petrolspor
 10/11/2024 Kırklarelispor vs 24Erzincanspor
 10/11/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Karaköprü Belediyespor
 10/11/2024 Afyonspor Kulübü vs Fethiyespor
 10/11/2024 Altınordu vs Altay
 10/11/2024 Isparta 32 Spor vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
 10/11/2024 İnegölspor vs Beykoz Anadolu
 10/11/2024 İskenderunspor A.Ş. vs 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/11/2024 Bornova 1877 vs Anadolu Üniversitesi
 10/11/2024 Artvin Hopaspor vs Kahramanmaraşspor
 10/11/2024 Bulvarspor vs Belediye Kütahyaspor
 10/11/2024 Düzcespor vs Ergene Velimeşe
 10/11/2024 Karşıyaka vs Muş Spor Kulübü
 10/11/2024 Kırşehir Futbol SK vs Bursaspor
 10/11/2024 Kuşadasıspor vs Tokat Bld Plevnespor
 10/11/2024 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Silifke Belediye Spor
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI